【売地】彦根市高宮町
価格 | 828万円 |
---|---|
所在地 | 彦根市高宮町 |
交通 | JR南彦根駅2500m |
敷地面積 | 202.7㎡(61.3坪) |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
都市計画/用途地域 | 市街化区域/第一種住居地域 |
備考 | 住宅地内の宅地。南側河川敷近くの隣接空地62.75坪を合わせて計124.06坪の売買も可 |
価格 | 828万円 |
---|---|
所在地 | 彦根市高宮町 |
交通 | JR南彦根駅2500m |
敷地面積 | 202.7㎡(61.3坪) |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
都市計画/用途地域 | 市街化区域/第一種住居地域 |
備考 | 住宅地内の宅地。南側河川敷近くの隣接空地62.75坪を合わせて計124.06坪の売買も可 |
飲食業・サービス業・小売業
物販用店舗医療福祉など
事務所・支店・営業所
教室・塾など
製品倉庫・配送センター用
物件・作業場など
店舗用借地・工場倉庫用借地
物流センター用地・資材置き場など
※未記載物件有り
アパート・マンション
借家などの物件検索
※自社物件有り
駐車場などの物件
滋賀のテナント・事業用不動産のことならネジマックスへご相談ください。
〒522-0041
滋賀県彦根市平田743-19
TEL 0749-21-0515
FAX 0749-21-0530