【物件情報】奈良県の物件情報/賃貸・売買
(各ページ)画像をクリックして頂くと詳細ページをご覧になれます。
| 価格 | 754万円 |
|---|---|
| 所在地 | 奈良県御所市 |
| 交通 | JR和歌山線 御所駅 600m |
| 敷地面積 | 178.51㎡ |
| 都市計画/用途地域 | 市街化区域/近隣商業地域 |
| 備考 | 旧商店街沿い、町屋風情の残る処。東側境界に未番地有、北側未判道路のため境界確定の未承認土地。現状上物無、建物の抹消届け売主にて行う。 |
| 価格 | 754万円 |
|---|---|
| 所在地 | 奈良県御所市 |
| 交通 | JR和歌山線 御所駅 600m |
| 敷地面積 | 178.51㎡ |
| 都市計画/用途地域 | 市街化区域/近隣商業地域 |
| 備考 | 旧商店街沿い、町屋風情の残る処。東側境界に未番地有、北側未判道路のため境界確定の未承認土地。現状上物無、建物の抹消届け売主にて行う。 |
飲食業・サービス業・小売業
物販用店舗医療福祉など
事務所・支店・営業所
教室・塾など
製品倉庫・配送センター用
物件・作業場など
店舗用借地・工場倉庫用借地
物流センター用地・資材置き場など
※未記載物件有り
アパート・マンション
借家などの物件検索
※自社物件有り
駐車場などの物件